Ver el manual de AEG SCT81800F0 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Neveras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués . ¿Tienes alguna pregunta sobre AEG SCT81800F0 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del AEG SCT81800F0.
Marca | AEG |
Modelo | SCT81800F0 |
Producto | Nevera |
EAN | 7332543334940 |
Idioma | Español, Portugués |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Derecho |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de instalación | Integrado |
Tipo de control | Tocar |
Tipo de visualizador | LCD |
Puertas reversibles | - |
Admite personalización de puertas | No |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Huevera | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 192 L |
Tipo de lámpara | LED |
Luz interior de la nevera | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Frigorífico, capacidad bruta | - L |
Antiescarcha (nevera) | - |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | - |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Congelador, capacidad neta | 63 L |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 23 h |
Función de congelado rápido | Si |
Congelador, capacidad bruta | - L |
Índice Star | - |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
Consumo de energía anual | 230 kWh |
Fuente de energía | Eléctrico |
Carga conectada | 140 W |
Voltaje de entrada AC | 230 - 240 V |
Clase climática | SN-T |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Nivel de ruido | 39 dB |
Capacidad neta total | 255 L |
Función Vacaciones | Si |
Capacidad bruta total | - L |
Longitud del cable | 2.4 m |
Alarma temperatura | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Compartimiento de zona fresca | No |
Ancho | 556 mm |
Profundidad | 549 mm |
Altura | 1769 mm |
Ancho de compartimiento de instalación | 560 mm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 550 mm |
Altura del compartimiento de instalación | 1780 mm |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el AEG SCT81800F0 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el AEG SCT81800F0 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de AEG SCT81800F0 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0