Ver el manual de AML KDT750 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría cajas registradora y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre AML KDT750 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
AML | |
KDT750 | KDT750-0114 | |
caja registradoras | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Chipset | - |
Frecuencia del procesador | 0.202 GHz |
Modelo del procesador | S3C2410 |
Diagonal de la pantalla | 5.6 " |
Resolución de la pantalla | 640 x 480 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología touchscreen | Resistiva |
Memoria interna | 0.0625 GB |
Tipo de memoria interna | SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 100 MHz |
Capacidad total de almacenaje | 1 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto - RS-232 | 2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos soportados | HTML 4.0, HTTP 1.1, HTTPS |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 1 |
Sistema operativo instalado | Linux |
Voltaje de entrada AC | 12 V |
Ancho | 168 mm |
Profundidad | 50 mm |
Altura | 146 mm |
Peso | 363 g |
Color del producto | Negro |
Montaje de pared | Si |
Húmedad relativa | 0 - 90 % |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
Rango de temperatura de funcionamiento | -4 - 122 °F |
Certificación | FCC, RoHS, Pb-Free |
Pantalla | TFT LCD |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 x USB 1.1 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el AML KDT750 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el AML y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de AML proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0