Ver el manual de AML MT7570 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría cajas registradora y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre AML MT7570 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
AML | |
MT7570 | MT7570-1101-12 | |
caja registradoras | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Chipset | - |
Frecuencia del procesador | 0.4 GHz |
Modelo del procesador | GX533 |
Familia de procesador | AMD Geode |
Diagonal de la pantalla | 12.1 " |
Resolución de la pantalla | 800 x 600 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología touchscreen | Resistiva |
Ángulo de visión, horizontal | 160 ° |
Memoria interna | 0.375 GB |
Tipo de memoria interna | SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Sistema operativo instalado | Windows XP Embedded |
Ancho | 400 mm |
Profundidad | 65 mm |
Altura | 440 mm |
Peso | 6450 g |
Color del producto | Negro |
Húmedad relativa | 5 - 95 % |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
Rango de temperatura de funcionamiento | -4 - 122 °F |
Certificación | FCC, CE, RoHS |
Tipo de fuente de alimentación | CC |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el AML MT7570 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el AML y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de AML proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0