A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Apple Mac mini 2.5Ghz.
Marca | Apple |
Modelo | Mac mini 2.5Ghz |
Producto | Ordenador de sobremesa |
EAN | 885909545841 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | EN - 112 (PDF) |
Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | - |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.1 GHz |
Caché del procesador | 3 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Cantidad de unidades ópticas | 0 |
Operado remotamente | Si |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 4000 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Sistema operativo instalado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Arquitectura del sistema operativo | - |
Software incluido | Mac App Store, Safari, Mail, Messages, Calendar, Contacts, Reminders, Notes, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Game Center, iTunes, iLife, iPhoto, iMovie, GarageBand |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 1 |
Color del producto | Plata |
Tipo de chasis | Nettop |
Colocación soportada | Horizontal |
Sistema de refrigeración por agua | No |
Tipo de producto | PC |
Chipset | - |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | - |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | - |
Tecnología Intel® Rapid Start | - |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Smart Connect de Intel® | - |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | - |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | - |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | - |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Fuente de alimentación | 85 W |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Ancho | 197 mm |
Profundidad | 197 mm |
Altura | 36 mm |
Peso | 1300 g |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 47 °C |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold,ENERGY STAR |
Pantalla incluida | No |
No | |
Ratón incluido | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |