General
| Brother |
| MFC-J4510DW | MFC-J4510DW |
| impresora |
| 12502633105, 4002352002622, 4977766711524, 4977766713597, 4977766713603, 4977766713610, 4977766713627, 4977766713641, 4977766713658, 4977766713665, 4977766713672, 5711045830044, 0012502633105, 4977766713634, 4977766713511, 7092014022423, 4054416074748 |
| Inglés |
| EN - 89 Manual (PDF), ES - 210 (PDF), EN - 211 (PDF) |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Impresión económica | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 18 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Impresión dúplex | Si |
Otras características
Funciones todo-en-uno | Copy, Fax, Print, Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy, fax, print, scan |
PictBridge | Si |
Modo de ahorro de energía | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Ciclo de trabajo | 250 - 1000 páginas por mes |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Remitente digital | No |
Copiado
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 17 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
PC, copiado gratis | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 18 s |
Copiando | Copia a color |
Exploración
Resolución óptica de escáner | 2400 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneado de película | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Fax
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 200 páginas |
Transmisión de fax | 50 localizaciones |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Remarcado automático | Si |
Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3.37 seg/página |
Autoreducción | Si |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JPEG, MH, MMR (Fax coding method), MR |
Envío retrasado de fax | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Dirección de papel
Tamaño máximo de impresión | 279 x 432 mm |
Tipos de papel | Glossy paper, Photo paper, Plain paper, Transparencies |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13, 10x15, 13x18 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6, 5x7, 5x8, 3.5x5 " |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6, 5x7, A3, A4, A6, Letter |
Formato a medida, ancho | 148 - 297 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 432 mm |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 105 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Diseño
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 3.7 " |
Pantalla táctil | Si |
Color del producto | Black, Ivory |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Tipo de control | Tocar |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Conexión
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Desempeño
Memoria interna | 128 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Frecuencia del procesador | 288 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 50 dB |
Control de energía
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1.5 W |
Peso y dimensiones
Ancho | 480 mm |
Profundidad | 290 mm |
Altura | 186 mm |
Peso | 9300 g |
Empaquetado
Peso del paquete | 11600 g |
Ancho del paquete | 564 mm |
Profundidad del paquete | 266 mm |
Altura del paquete | 416 mm |
Contenido del embalaje
Controladores incluidos | Si |
Software incluido | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Requisitos del sistemaSistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Equipo de tinta profesional compacto de alta velocidad con fax e impresión automática por las 2 caras
El MFC-J4510DW es una de las impresoras de tinta profesional más compacta de su categoría que además ofrece una alta velocidad de impresión, de 20 ppm en monocromo y 18 ppm en color en velocidad comparable láser, para adaptarse al ritmo que un negocio demanda.
Con tan solo 29 cm de fondo, está diseñado para ayudarte en el día a día ya que cuenta con prestaciones para ahorrar tiempo y dinero: impresión automática por las 2 caras, cartuchos individuales XL, limitación de funciones y volumen de impresión por usuario, impresión hasta A3 desde la ranura de alimentación manual, múltiples opciones de escaneado y de alimentación de papel y prestaciones avanzadas en cada una de sus funciones.
Incorpora tarjeta de red cableada, WiFi y WiFi Direct para ser compartido con varios usuarios y la pantalla LCD táctil de 9,3 cm con panel electroestático hace que navegar por sus funciones sea más sencillo que nunca.
Extremadamente productivo, es compatible con smartphones y tablets, continúa trabajando temporalmente en monocromo si se agota el color y además, cumple con los estándares medioambientales de los certificados Energy Star y Der Blaue Engel, asegurando la eficiencia energética, bajos niveles de ruido y un sistema de reciclaje para el equipo y los consumibles.
- Equipo profesional de tinta A4
- Impresora, fax, copiadora y escáner plano color
- Pantalla LCD táctil de 9,3 cm con panel electroestático
- WiFi y Ethernet 10/100 BaseTX. WiFi Direct
- Alta velocidad de impresión: 20/18 ppm velocidad comparable láser
- Impresión a doble cara automática
- Alimentador automático de documentos
- Ranura de alimentación manual hasta tamaño A3
- Impresión desde dispositivos móviles
- Conexión Cloud
- Cartuchos de larga duración disponibles
- Tamaño compacto
- Continúa trabajando temporalmente en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color
- Puede realizar 2 funciones de manera simultánea para mantener su productividad.