Ver el manual de Brother MFC-J4710DW aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother MFC-J4710DW o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Brother MFC-J4710DW.
Marca | Brother |
Modelo | MFC-J4710DW |
Producto | Impresora |
EAN | 12502633402, 4002352002660, 44128660999, 4977766713870, 4977766717281, 4977766717298, 4977766717304, 4977766717311, 4977766717335, 4977766717342, 4977766717359, 5711045814365, 0012502633402, 0044128660999, 0125026334028, 4977766717328, 9112014024222, 0794498077483, 5053676919607 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 18 ipm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Impresión | Impresión a color |
Impresión económica | Si |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Impresión dúplex | Si |
Funciones todo-en-uno | Copy,Fax,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy,fax,print,scan |
PictBridge | Si |
Modo de ahorro de energía | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Remitente digital | No |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Ciclo de trabajo | 250 - 1000 páginas por mes |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Copiando | Copia a color |
PC, copiado gratis | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 17 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 18 s |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escanear a | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneado de película | No |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 200 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 200 localizaciones |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3.37 seg/página |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Autoreducción | Si |
Métodos de codificación, fax | JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Capacidad de entrada total | 400 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Alimentador manual | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
Tipos de papel | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,5x8,3.5x5 " |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6,5x7,A3,A4,A6,Legal |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Formato a medida, ancho | 148 - 297 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 432 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,10x18 cm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 3.7 " |
Pantalla táctil | Si |
Color del producto | Black,Ivory |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Tipo de control | Tocar |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,MMC+,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 50 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 21 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo de energía (ahorro) | 5.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.5 W |
Ancho | 480 mm |
Profundidad | 290 mm |
Altura | 254 mm |
Peso | 11500 g |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 - 33 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 % |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Controladores incluidos | Si |
Software incluido | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel,ENERGY STAR |
Ancho del paquete | 564 mm |
Profundidad del paquete | 329 mm |
Altura del paquete | 416 mm |
Peso del paquete | 14000 g |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother MFC-J4710DW más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother MFC-J4710DW y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Brother MFC-J4710DW proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0