Ver el manual de Colorovo CityTab Lite 7'' 2.2 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Tabletas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Colorovo CityTab Lite 7'' 2.2 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Colorovo CityTab Lite 7'' 2.2.
Marca | Colorovo |
Modelo | CityTab Lite 7'' 2.2 |
Producto | Tableta |
EAN | 5907735814467 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Frecuencia del procesador | 1.5 GHz |
Familia de procesador | Amlogic |
Modelo del procesador | AML8726-MX |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Memoria interna | 1 GB |
Tipo de memoria interna | - |
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),SDHC |
Diagonal de la pantalla | 7 " |
Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
Retroiluminación LED | - |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de pantalla | TFT |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | - Pixeles |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.3 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | - |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de auriculares | No |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 4.1 |
Software incluido | - |
Plataforma | Android |
GPS (satélite) | No |
GPS | No |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Minitableta |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 3100 mAh |
Autonomía | - h |
Ancho | 192 mm |
Profundidad | 10 mm |
Altura | 116 mm |
Peso | 326 g |
Cables incluidos | USB |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | - |
No |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Colorovo CityTab Lite 7'' 2.2 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Colorovo CityTab Lite 7'' 2.2 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Colorovo CityTab Lite 7'' 2.2 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0