Ver el manual de Colorovo CityTab Supreme 10.1 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Tabletas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Colorovo CityTab Supreme 10.1 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Colorovo CityTab Supreme 10.1.
Marca | Colorovo |
Modelo | CityTab Supreme 10.1 |
Producto | Tableta |
EAN | 5907735814580 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Frecuencia del procesador | 1.33 GHz |
Familia de procesador | Intel Atom® |
Modelo del procesador | Z3740D |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Frecuencia del procesador turbo | 1.83 GHz |
Procesador libre de conflictos | Si |
Paridad FSB | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm |
FSB, Front side bus | - MHz |
Tipo de cache en procesador | L2 |
código de procesador | SR1S0 |
Procesador nombre en clave | Bay Trail |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 32-bit,64-bit |
Tamaño del CPU | 17 x 17 mm |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Escenario Design Power (SDP) | 2.2 W |
Escalonamiento | B3 |
System bus data transfer rate | - GT/s |
Intersección T | 90 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 2.2 W |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | No |
Serie del procesador | Intel Atom Z3700 Series |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna | 2 GB |
Tipo de memoria interna | - |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Diagonal de la pantalla | 10.1 " |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de pantalla | IPS |
Graphics chipset | Intel |
Adaptador gráfico | HD Graphics |
Cámara trasera | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | - Pixeles |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Wifi | Si |
Socket de procesador | BGA 1380 |
Procesador ARK ID | 78416 |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | - |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | - |
Salida de auriculares | Si |
GPS (satélite) | No |
GPS | No |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | - |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Start | - |
Tecnología Intel® Smart Response | - |
Tecnología Smart Connect de Intel® | - |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | No |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Opciones integradas disponibles | No |
Execute Disable Bit | No |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | No |
Fast Memory Access de Intel® | No |
Tecnología FDI de Intel® | No |
Flex Memory Access de Intel® | No |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | No |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 8000 mAh |
Autonomía | - h |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Versión de sistema operativo | - |
Software incluido | Office 365 Personal |
Plataforma | Windows |
Ancho | 258 mm |
Profundidad | 9.7 mm |
Altura | 172 mm |
Peso | 610 g |
Cables incluidos | USB |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Si | |
Tarjeta de garantía | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Colorovo CityTab Supreme 10.1 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Colorovo y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0