Ver el manual de Colorovo CityTab Vision 3D 8" aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Tabletas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Colorovo CityTab Vision 3D 8" o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Colorovo CityTab Vision 3D 8".
Marca | Colorovo |
Modelo | CityTab Vision 3D 8" |
Producto | Tableta |
EAN | 5907735810957 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Frecuencia del procesador | 1.5 GHz |
Familia de procesador | Amlogic |
Modelo del procesador | 8726 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A9 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Memoria interna | 1 GB |
Tipo de memoria interna | - |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash),microSDHC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Diagonal de la pantalla | 8.1 " |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Adaptador gráfico | Mali 400 |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.3 MP |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Wifi | Si |
Conector base | No |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Red de datos | No compatible |
4G WiMAX | No |
Ethernet | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ranura SmartCard | No |
GPS (satélite) | No |
GPS | No |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | No |
Sistema operativo instalado | Android |
Software incluido | - |
Versión de sistema operativo | 4.0 |
Plataforma | Android |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Autonomía | 7 h |
Ancho | 214.7 mm |
Profundidad | 12 mm |
Altura | 139.4 mm |
Peso | 500 g |
Cables incluidos | HDMI,USB |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Auriculares incluidos | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
No |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Colorovo CityTab Vision 3D 8" más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Colorovo CityTab Vision 3D 8" y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Colorovo CityTab Vision 3D 8" proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0