Ver el manual de Edge10 T193 LCD Monitor aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Monitores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Edge10 T193 LCD Monitor o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Edge10 | |
T193 LCD Monitor | T193 | |
Monitor | |
4712302920455, 4712302920486, 5052276358571 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 850:1 |
Diagonal de la pantalla | 19 " |
Tamaño de pixel | 0.285 x 0.285 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 60 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 410 mm |
Tamaño visible, vertical | 257 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 160 ° |
Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
Resolución de la pantalla | 1440 x 900 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Pantalla | LCD |
Sintonizador de TV integrado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Profundidad (sin base) | 160 mm |
Altura (sin base) | 367 mm |
Ancho (sin base) | 446 mm |
Peso (sin base) | 4600 g |
Ángulo de inclinación | -5 - 15 ° |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Indicadores LED | Suspension |
Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
Consumo energético | 45 W |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 45 °C |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Edge10 T193 LCD Monitor más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Edge10 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Edge10 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0