Tipo de instalación | Integrado |
Tipo de quemador | Con placa de inducción |
Tipo de superficie superior | Vidrio y cerámica |
Número de zonas de cocción | 5 zona(s) |
Número de zonas de cocción eléctricas | 5 zona(s) |
Color del producto | Negro |
Diámetro de la zona de cocción a fuego lento | 145 mm |
Forma de la zona de cocción a fuego lento | Alrededor |
Forma de la zona de cocción media | Alrededor |
Diámetro de la zona de cocción media | 210 mm |
Tamaño de la zona de cocción grande (ancho x profundidad) | 210 x 400 mm |
Forma de la zona de cocción grande | Rectangular |
Cubierta para la estufa | No |
Número de zonas de cocción a gas | 0 zona(s) |
Potencia de la zona de cocción 2 | 2200 W |
Tipo de zona de cocción 3 | Extragrande |
Forma de la zona 3 de cocción | Alrededor |
Potencia adicional de la zona 4 de cocción | 2500 W |
Potencia de la zona de cocción 5 | 2000 W |
Diámetro de la zona de cocción 2 | 180 mm |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 | Eléctrico |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 5 | Eléctrico |
Potencia adicional de la zona 3 de cocción | 3700 W |
Forma de la zona 1 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 1 | Parte izquierda trasera |
Tipo de quemador /fuego 2 | Habitual |
Tamaño de la zona 4 de cocción (An x L) | 190 x 200 mm |
Diámetro de la zona de cocción 1 | 145 mm |
Tamaño de la zona 5 de cocción (An x L) | 190 x 200 mm |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Eléctrico |
Posición de la zona de cocción 5 | Parte frontal derecha |
Potencia adicional de la zona 5 de cocción | 2500 W |
Potencia adicional de la zona 1 de cocción | 1800 W |
Número de zonas de cocción flexibles | 1 zona(s) |
Posición de la zona de cocción 3 | Central |
Tipo de zona de cocción 5 | Habitual |
Potencia de la zona de cocción 1 | 1400 W |
Potencia de la zona de cocción 3 | 2200 W |
Posición de la zona de cocción 4 | Parte trasera derecha |
Forma de la zona 2 de cocción | Alrededor |
Potencia de la zona de cocción 4 | 2000 W |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Eléctrico |
Forma de la zona 5 de cocción | Rectangular |
Tipo de zona de cocción 4 | Habitual |
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Eléctrico |
Forma de la zona 4 de cocción | Rectangular |
Tipo de zona de cocción 1 | A fuego lento |
Posición de quemador /fuego 2 | Parte frontal izquierda |
Zona combi | Si |
Potencia adicional de la zona 2 de cocción | 2500 W |
Diámetro de la zona de cocción 3 | 240 mm |
Zona de cocina flexible | Si |
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Neff y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Neff proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0