Ver el manual de Siemens iQ700 WT47W580AU aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría secadoras y ha sido calificado por 110 personas con un promedio de 8.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Siemens iQ700 WT47W580AU o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí


| Marca | Siemens |
| Modelo | iQ700 WT47W580AU | WT47W580AU |
| Producto | secadora |
| Idioma | Inglés |
| Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Longitud del cable | 0.145 m |
| Volumen de tambor | 112 L |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Longitud del cable | 1.45 m |
| Volumen de tambor | 112 L |
| Tipo de visualizador | LED |
| Sistema de secado | Condensación |
| Ángulo de apertura de puerta | 170 ° |
| Tipo de control | Rotary, Touch |
| Control automático de carga | No |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | - RPM |
| Clase de secado por giro | - |
| Número de programas de lavado | 13 |
| Programas de lavado | Hygiene/anti-allergy, Blouse/shirt, Cold, Cotton, Easy care, Wool, Intensive/outdoor, Quick |
| Programación diferida | Si |
| Nivel de ruido (spin) | - dB |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | - RPM |
| Función antidoblez | Si |
| Ciclo antiarrugas | 120 min |
| Clase de secado | - |
| Cantidad de programas de secado | 12 |
| Nivel de ruido | - dB |
| Programas de secado | Pillow, Blouse/shirt, Cotton, Towel |
| Tiempo de ciclo | - min |
| Bloqueo para niños | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Programación diferida | Si |
| Iluminación interior del tambor | - |
| Indicador de etapa del programa LED | No |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | - kWh |
| Corriente | 10 A |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Carga conectada | 1000 W |
| Clase de eficiencia de energía | - |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Carga conectada | 1000 W |
| Consumo de energía | 160 kWh |
| Consumo de energía anual | - kWh |
| Fuente de calor | - |
| Corriente | 10 A |
| Consumo anual de energía, lavado | 160 kWh |
| Ancho | 842 mm |
| Profundidad | 599 mm |
| Altura | 598 mm |
| Peso | 57000 g |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 56600 g |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Siemens iQ700 WT47W580AU más abajo.
Una secadora de condensación es una secadora en la que la condensación termina en un depósito.
Una secadora de evacuación es una secadora en la que el aire caliente y la condensación se drenan a través de una manguera.
Lo mejor es limpiar el tambor de la secadora con un paño húmedo y un poco de limpiador de limón.
Compruebe lo siguiente: - Que el filtro de pelusas esté limpio. - Que la parte inferior de la secadora esté libre de polvo. - Que la manguera de drenaje esté limpia. Si lo anterior no soluciona el problema, se debe llamar a un técnico.
El Siemens iQ700 WT47W580AU tiene un peso de 56600 g.
El Siemens iQ700 WT47W580AU tiene una altura de 850 mm.
El Siemens iQ700 WT47W580AU tiene una anchura de 600 mm.
El Siemens iQ700 WT47W580AU tiene una profundidad de 600 mm.
El Siemens iQ700 WT47W580AU tiene etiqueta energética -.
Por desgracia, no tenemos el manual de Siemens iQ700 WT47W580AU disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna pregunta sobre Siemens y la respuesta no aparece en el manual?
Pregunta y respuesta
Número de preguntas: 4¿Por qué mi secadora Siemens iQ700 WT47W580AU no seca la ropa en ciclos menores a 2:45 y no sé por qué? La compré hace dos meses por 1,500 en Alba Iulia.
¿Cuál podría ser el problema si mi secadora Siemens iQ700 WT47W580AU muestra que el depósito de agua está lleno, pero cuando abro el cajón, hay muy poca agua adentro?
¿Qué se debe hacer si en la secadora Siemens iQ700 WT47W580AU aparece un símbolo de llave parpadeante y no se puede configurar la secadora? Intenté presionar el botón de inicio por más tiempo, pero no funciona...
Hola, tengo una pregunta, necesito activar la autolimpieza en la secadora y no sé qué opción es. Ya lo hice una vez y sé que existe porque limpié los filtros, pero la secadora seca con poca eficacia. Gracias de antemano por tu respuesta.